Ceny a poplatky
Ceny a poplatky pro rok 2026
Povolenky pro členy ČRS:
| Druh | Kategorie | Sedmidenní | Čtrnáctidenní | Měsíční | Roční |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimopstruhová | Dospělí | 600 Kč | – | 1 200 Kč | 1 800 Kč |
| Mládež, ZTP | 550 Kč | 550 Kč | 1 000 Kč | 950 Kč | |
| Děti | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč | 600 Kč | |
| Pstruhová | Dospělí | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 600 Kč | 2 300 Kč |
| Mládež, ZTP | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 1 200 Kč | |
| Děti | 600 Kč | 600 Kč | 800 Kč | 800 Kč |
Členské poplatky:
| Členská známka pro rok 2025 dospělí | 700 Kč |
| Členská známka pro rok 2025 mládež 16 – 18 let | 300 Kč |
| Členská známka pro rok 2025 děti do 15 let | 150 Kč |
| Příspěvek na krmení | 100 Kč |
| Neodpracované brigády | 300 Kč / hod. |
| Zápisné nového člena MO | ve výši jedné roční členské známky |
